Menu
2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 575 800
|
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 17 675
|
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 17 080
|
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 12 538
|
Amortyzacja (tys. zł) | 30 414
|
EBITDA (tys. zł) | 48 071
|
Aktywa (tys. zł) | 908 449
|
Kapitał własny (tys. zł) | 197 887
|
Liczba akcji (tys. szt) | 75 362, 932 |
Zysk na akcję (zł) | - 0,166 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 2,626
|
2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 532 361
|
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 15 297
|
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 5 547
|
Zysk (strata) netto (tys. zł) | - 2 966
|
Amortyzacja (tys. zł) | 21 022
|
EBITDA (tys. zł) | 36 319
|
Aktywa (tys. zł) | 648 759
|
Kapitał własny (tys. zł) | 192 051
|
Liczba akcji (tys. szt) | 75 362, 932 |
Zysk na akcję (zł) | - 0,030 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 2,548
|
2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 418 865
|
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 10 501
|
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 4 616
|
Zysk (strata) netto (tys. zł) | - 2 267
|
Amortyzacja (tys. zł) | 17 070
|
EBITDA (tys. zł) | 27 571
|
Aktywa (tys. zł) | 692 742
|
Kapitał własny (tys. zł) | 194 824
|
Liczba akcji (tys. szt) | 75 362, 932 |
Zysk na akcję (zł) | - 0,030 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 2,585
|
2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 346 940
|
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 21 330
|
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 14 686
|
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 78 607
|
Amortyzacja (tys. zł) | 8 286
|
EBITDA (tys. zł) | 17 878
|
Aktywa (tys. zł) | 424 452
|
Kapitał własny (tys. zł) | 215 004
|
Liczba akcji (tys. szt) | 75 362,932 |
Zysk na akcję (zł) | 0,09 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 2,526 |
2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 260 482
|
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 15 009
|
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 16 511
|
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 7 987
|
Amortyzacja (tys. zł) | 9 067
|
EBITDA (tys. zł) | 24 076
|
Aktywa (tys. zł) | 454 713
|
Kapitał własny (tys. zł) | 213 503
|
Liczba akcji (tys. szt) | 75 362,932 |
Zysk na akcję (zł) | 0,08 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 2,503 |
2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 106 713
|
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 8 737
|
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 21 283
|
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 20 366
|
Amortyzacja (tys. zł) | 6 087
|
EBITDA (tys. zł) | 14 824
|
Aktywa (tys. zł) | 392 879
|
Kapitał własny (tys. zł) | 222 783
|
Liczba akcji (tys. szt) | 75 362,932 |
Zysk na akcję (zł) | 0,28 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 3,057 |
2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 98 311 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 11 862 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 7 651 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 2 295 |
Amortyzacja (tys. zł) | 6 016 |
EBITDA (tys. zł) | 17 878 |
Aktywa (tys. zł) | 279 939 |
Kapitał własny (tys. zł) | 148 036 |
Liczba akcji (tys. szt) | 72 862 932 |
Zysk na akcję (zł) | 0,031 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 2,032 |
2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 90 856 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | -4 925 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | -12 455 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 2 842 |
Amortyzacja (tys. zł) | 6 602 |
EBITDA (tys. zł) | 1 677 |
Aktywa (tys. zł) | 263 417 |
Kapitał własny (tys. zł) | 143 884 |
Liczba akcji (tys. szt) | 72 862,932 |
Zysk na akcję (zł) | 0,039 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 1,975 |
2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 64 726 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | -804 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | -3 511 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | -3 192 |
Amortyzacja (tys. zł) | 7 688 |
EBITDA (tys. zł) | 6 884 |
Aktywa (tys. zł) | 238 842 |
Kapitał własny (tys. zł) | 142 368 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 72 862,932 |
Zysk na akcję (zł) | -0,044 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 1,954 |
2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 83 537 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 9 520 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 12 356 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 11 484 |
Amortyzacja (tys. zł) | 7 517 |
EBITDA (tys. zł) | 17 037 |
Aktywa (tys. zł) | 233 456 |
Kapitał własny (tys. zł) | 146 536 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 72 862,932 |
Zysk na akcję (zł) | 0,158 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 2,011 |
2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 55 675 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 206 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | -3 562 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | -2 035 |
Amortyzacja (tys. zł) | 3 991 |
EBITDA (tys. zł) | 4 197 |
Aktywa (tys. zł) | 116 790 |
Kapitał własny (tys. zł) | 68 268 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 41 690,496 |
Zysk na akcję (zł) | -0,049 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 1,637 |
2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 56 965 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | -27 254 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | -23 614 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | -23 170 |
Amortyzacja (tys. zł) | 4 640 |
EBITDA (tys. zł) | -22 614 |
Aktywa (tys. zł) | 126 201 |
Kapitał własny (tys. zł) | 70 368 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 41 690,496 |
Zysk na akcję (zł) | -0,556 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 1,688 |
2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 63 737 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 2 228 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | -1 482 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 187 |
Amortyzacja (tys. zł) | 0 |
EBITDA (tys. zł) | 2 228 |
Aktywa (tys. zł) | 163 841 |
Kapitał własny (tys. zł) | 93 341 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 41 690,000 |
Zysk na akcję (zł) | 0,004 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 2,239 |
2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 93 296 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 19 753 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 24 309 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 21 664 |
Amortyzacja (tys. zł) | 4 186 |
EBITDA (tys. zł) | 23 939 |
Aktywa (tys. zł) | 164 426 |
Kapitał własny (tys. zł) | 93 348 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 41 690,000 |
Zysk na akcję (zł) | 0,520 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 2,239 |
2007
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 60 368 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 2 204 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 5 186 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 4 166 |
Amortyzacja (tys. zł) | 1 923,5 |
EBITDA (tys. zł) | 4 128 |
Aktywa (tys. zł) | 114 460 |
Kapitał własny (tys. zł) | 71 803 |