Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. jest właścicielem wielu nieruchomości, które przeznaczone są pod najem komercyjny lub dzierżawione są przez spółkę od jej podmiotów wewnętrznych, celem prowadzenia działalności.
| PUM | GLA | Pow. gruntu | przeznaczenie | więcej: |
| 65 000 m2 | 43 000 m2 | ponad 9,6 ha | multifunkcyjne osiedle | www.platanowypark.pl |
| GLA | funkcja | więcej: | |
| 8 800 m2 | budynek biurowy | www.immobile-k3.pl |
| GLA | funkcja | więcej: |
| 2 980,54 m2 | hotel w budowie | już wkrótce! |
| rok budowy | status | więcej: |
| 1822 | obiekt własny | https://www.focushotels.pl/focus-hotel-premium-pod-orlem-bydgoszcz |
| Powierzchnia | przeznaczenie | więcej: |
| 5,1793 ha | osiedle mieszkaniowe | www.osiedleuniwersyteckie.pl |
| Powierzchnia użytkowa | status | więcej: |
| 5 698 m2 | obiekt własny | https://www.focushotels.pl/focus-hotel-lodz |
| Powierzchnia użytkowa | status | więcej: |
| 4 133 m2 | obiekt własny | https://www.focushotels.pl/focus-hotel-katowice-chorzow |
| Powierzchnia użytkowa | więcej: | |
| 4 081 m2 | https://www.focushotels.pl/focus-hotel-szczecin |
| Powierzchnia użytkowa | status | więcej: |
| 1 450 m2 | obiekt własny | https://www.focushotels.pl/focus-hotel-bydgoszcz |
| przeznaczenie | więcej: |
| osiedle mieszkaniowe | już wkrótce! |
| funkcja | ||
| biurowa |
| status: | więcej: | |
| obiekt dzierżawiony | https://www.focushotels.pl/focus-hotel-gdansk |
| status | więcej: | |
| obiekt dzierżawiony | https://www.focushotels.pl/focus-hotel-premium-gdansk |
| status | więcej: | ||
| obiekt dzierżawiony | https://www.focushotels.pl/focus-hotel-premium-sopot |
| status | więcej: | |
| obiekt dzierżawiony | https://www.focushotels.pl/focus-hotel-premium-lublin |
| status | więcej: | |
| obiekt dzierżawiony | https://www.focushotels.pl/focus-hotel-premium-inowroclaw |
| status | więcej: |
| obiekt dzierżawiony | https://www.focushotels.pl/focus-hotel-poznan |